Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| Roller Bulls St. Vith | Jena Caputs | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 18 | 18 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 1/0/17 | 3/0/15 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/9 | 1/0/8 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/8 | 2/0/7 | |
| Punkte | ||
| 2 | 6 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | Jena Caputs - Roller Bulls St. Vith 51:50 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Roller Bulls St. Vith - Mainhatten Skywheelers 48:80 | Jena Caputs - OETTINGER RSB Team Thüringen 27:104 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Hamburger SV - Roller Bulls St. Vith 53:55 | Roller Bulls St. Vith - Jena Caputs 59:71 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| RSV Lahn-Dill - Roller Bulls St. Vith 81:27 | RSV Lahn-Dill - Jena Caputs 75:37 | |





