Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2012 / 2013
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| RSV Lahn-Dill | USC München | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 18 | 18 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 15/0/3 | 6/0/12 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 8/0/1 | 4/0/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 7/0/2 | 2/0/7 | |
| Punkte | ||
| 30 | 12 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| RSV Lahn-Dill - USC München 69:13 | USC München - Roller Bulls St. Vith 20:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| RSV Lahn-Dill - OETTINGER RSB Team Thüringen 60:68 | USC München - OETTINGER RSB Team Thüringen 37:75 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Hamburger SV - RSV Lahn-Dill 47:84 | Jena Caputs - USC München 46:56 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| OETTINGER RSB Team Thüringen - RSV Lahn-Dill 65:55 | RSV Lahn-Dill - USC München 69:13 | |





