Rollstuhlbasketball-Bundesliga 2010 / 2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| RSC-Rollis Zwickau | Jena Caputs | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 0 | 0 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/0/0 | 0/0/0 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/0 | 0/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/0 | 0/0/0 | |
| Punkte | ||
| 0 | 0 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | --- | |











